RichFashion.cz

TABULKA VELIKOSTÍ

Tabulky velikostí pro dospělé

Dámské Abercrombie & Fitch

Vrchní části

Rozměry jsou dány přes prsa a rukávy

A&F USA (prsa) EUROPE(cm) UK JAPAN
XS 31-32½ 71-76 0-2 S
S 33-34½ 76-81 4-6 M
M 35-36½ 81-86 8-10 L
L 37-38½ 86-91 12-14 XL
XL 39-40 91-97 16 XXL

Spodní části

Rozměry jsou dány přes pas - boky

XS-XL spodní části

Size XS S M L XL
Pas(cm) 23-25 25-27 27-29 29-31 31-32
Boky(cm) 33-35 35-37 37-39 39-41 41-42

Sized bottoms

Velikost 00 0 2 4 6 8 10 12
Pas(cm) 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-32
Boky(cm) 33-34 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-42
 
Europe 30 32 34 36 38 40 42 44
UK 2 4 6 8 10 12 14 16
Japan 3 5 7 9 11 13 15 17

Pánské Abercrombie & Fitch

Vrchní části

A&F USA (hruď) USA (rukávy) EUROPE(cm) JAPAN
S 36-38 32-33 44-48 S/M
M 38-40 33½-34½ 48-50 M/L
L 40-42 34½-35 50-52 L/XL
XL 42-44 35-35½ 52-54 XXL
XXL 44-46 35½-36 54-56 XXXL

Spodní části

A&F (S-XL) A&F (Velikost) USA (ŠxV) EUROPE(cm) JAPAN
S 28R 28x30 71x76 71x76
S 30R 30x30 76x76 76x76
S 30R 30x32 76x81 76x81
S 30R 31x30 78x76 78x76
M 30R 31x32 78x81 78x81
M 32R 32x30 81x76 81x76
M 32R 32x32 81x81 81x81
M 32L 32x34 81x86 81x86
M 33R 33x30 84x76 84x76
M 33R 33x32 84x81 84x81
L 33L 33x34 84x86 84x86
L 34R 34x32 86x81 86x81
L 34L 34x34 86x86 86x86
XL 36R 36x32 92x81 92x81
XL 36L 36x34 92x86 92x86

Hollister (dámské)

Vršky

Hollister Prsa (inches) Evropa(cm) UK Japonsko
XS 31 - 32 71 - 76 2 S
S 32.5 - 34 76 - 81 4 - 6 M
M 34.5 - 36 81 - 86 8 - 10 L
L 36.5 - 38 86 - 91 12 - 14 XL
XL 38 - 39 91 - 97 16 XXL

Kalhoty

Hollister Pas (inches) Boky (inches) Evropa(cm) UK Japonsko
XS 23.5 - 24.5 33.5 - 34.5 30 - 32 2 S
S 25 - 26 35 - 36 34 - 36 4 - 6 M
M 26.5 - 28 36.5 - 38 38 - 40 8 - 10 L
L 28.5 - 30 38.5 - 40 40 -42 12 - 14 XL

 

Hollister (pánské)

Vršky

Hollister Hruď (inches) Rukáv (inches) Evropa(cm) Japonsko
S 36 - 37 32 - 33 44 - 48 S/M
M 37 - 39 33.5 - 34.5 48 - 50 M/L
L 39 - 41 34.5 - 35 50 - 52 L/XL
XL 41 - 43 35 - 35.5 52 - 54 XXL
XXL 43 - 45 35.5 - 36 54 - 56 XXXL

Kalhoty

Hollister HCO (SIZE) USA (WxL) (inches) Evropa(cm) Japonsko
S 28R 28 x 30 71 x 76 71 x 76
S 30R 30 x 30 76 x 76 76 x 76
S 30R 30 x 32 76 x 81 76 x 81
M 30R 31 x 32 78 x 81 78 x 81
M 32R 32 x 30 81 x 76 81 x 76
M 32R 32 x 32 81 x 81 81 x 81
M 32L 32 x 34 81 x 86 81 x 86
M 33R 32 x 32 84 x 81 84 x 81
L 34R 34 x 32 86 x 81 86 x 81
L 34L 34 x 34 86 x 86 86 x 86

 

 Tabulka velikostí obuvi

EU 35 35½ 36 37 37½ 38 38½ 39
U.K. / Anglie muži 3 4 5 6
ženy 3 4 5 6
USA muži 4 5 6 7
ženy 5 6 7 8

 

EU 40 41 42 43 44 45 46½ 48½
U.K. / Anglie muži 7 8 10 11 12 13½
ženy 7 8 10½ 11½ 13
USA muži 8 9 10½ 11½ 12½ 14
ženy 9 10 10.V 12 13 14 15.I


copyright © 2008 - www.richfashion.cz

Novinky Akční Výprodej

Vyhledávání


Fulltextové hledání


Naše nabídka


Odběr novinek

Zasílání novinek na email:

Anketa

Jakého byste upřednostnili dopravce?

PPL
Česká pošta
jiný